| 1. DOA(Data Oriented Approach:データ中心アプローチ)に基づき 設計・開発ガイドラインの作成、CASEツールの適用および技術支援 |
||
| A. 概要 | 1 | Xupper(上流CASEツール)によるビジネス設計支援 |
| 2 | ERwin(データモデリングツール)によるデータベース設計支援 | |
| 3 | データ項目とインターフェース設計情報のリボジトリ化(データ項目設計と画面・帳票項目の編集チェック仕様の共有化) | |
| B. 適用対象 | 1 | Xupper4.1 |
| 2 | ERwin/ERX2.6 | |
| 2. RAD手法のカスタマイズによる各種設計書作成の標準化支援 | ||
| A. 概要 | 1 | CSF分析/クラスター分析に基づくプロセスモデルとデータモデルのクロスリファレンス用テンプレートの提供・分析支援 |
| 2 | 基本設計/詳細設計フェーズにおける各種ドキュメントと製造/試験フェーズにおける仕様管理手法の提案 | |
| 3 | システムライフサイクルの短期化とリエンジニアリングにおける影響範囲分析による支援サービス | |
| B. 適用対象 | 1 | Xupper4.1 |
| 2 | ERwin/ERX2.6 | |
| 3 | MS-Ofice97 | |
| 3. IDED1X (アイデフワンエックス)手法に基づくデータベース(RDBMS)モデリング支援 | ||
| A. 概要 | 1 | DB論理設計(正規化/処理効率分析) |
| 2 | DB物理設計/RDBMS物理構造設計および容量見積りスキーマ生成と最適化 | |
| B. 適用対象 | 1 | Oracle7 0racle8 |
| 2 | SYBASE | |
| 3 | SQLsever | |
| 4 | Informix | |
| 4. オブジェクト指向モデリング支援 | ||
| A. 概要 | 1 | DLCP(Data Life Cycle Procedure)設計・開発手法 |
| 2 | 画面設計におけるコンポーネント指向による各種部品化設計支援 | |
| B. 適用対象 | 1 | ERwin/ERX2.6 |
| 2 | Rational ROSE/c++4.0.7J | |
| 3 | PL/SQL(Oracle8) | |
| 4 | VB 5.0 | |
| 1. データべース診断/性能チューニング | ||
| A. 概要 | 1 | データベースアクセスのボトルネック診断とパフォーマンス・チューニング(CPU、メモリ、1/0、その他のDB環境チューニング) |
| 2 | SQL最適化支援 | |
| B. 適用対象 | 1 | Oracle7 server R7.1 R7.3/UNIX |
| 2 | Oracle7 Work group server R7.2/WindowsNT3.51 | |
| 3 | Oracle7 Enter prise server R7.3/WindowsNT3.51 | |
| 4 | Oracle8 server R8.0.4/UNIX | |
| 5 | Informix V2.0 V4.0 Online/UNIX | |
| 6 | SQLserver 6.0/WindowsNT3.51 | |
| 2. アプリケーションチューニング | ||
| A. 概要 | 1 | ソースプログラムのコーディング最適化支援 |
| 2 | プログラムオブジェクトの構造分析支援 | |
| 3 | SHELLプログラミング最適化 | |
| B. 適用対象 | 1 | C/Pro*C(Oracle) |
| 2 | COBOL85/Pro*COBOL(Oracle) | |
| 3 | MF-COBOL/Pro*COBOL(Open/TR1-Oracle) | |
| 4 | C/ESQLC(Informix) | |
| 5 | VB(SQLserver) | |
| 6 | ACCESS(JET/ODBC) | |
| 7 | EXCEL(QUERY/ODBC) | |
| 3. UNIXシステムチューニング | ||
| A. 概要 | 1 | システム動作の監視(CPU、メモリ、ディスク1/0) |
| 2 | CPU/メモリ性能診断と調整 | |
| 3 | ディスク1/0の負荷分析 | |
| B. 適用対象 | 1 | EWS4800 |
| 2 | RS6000 | |
| 3 | SUNSolaris | |
| 4 | H3500/H3050 | |
| 5 | HP9000 | |
